Сумма просроченной задолженности тепловырабатывающих предприятий региона на 01 ноября 2015 года составляет – 5,1 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. Значительную часть в этой сумме приходится на задолженность предприятий Сергиева Посада и Сергиево-Посадского района. В осенне-зимние сезоны последних нескольких лет в области наблюдается значительный рост задолженности из-за увеличения объема потребляемого газа и снижения платежной дисциплины потребителей. Судя по состоянию расчетов в начале нынешнего отопительного периода, этот год также не станет исключением. Об этом сообщаеся в материале пресс-службы «Газпром межрегионгаз Москва». Среди основных должников в Сергиево-Посадском районе значатся МУП «Теплосеть» (г. Сергиев Посад) с долгами в размере 511,10 млн рублей, ООО «ТГК-СП» (г. Сергиев Посад) с просроченной задолжностью в 112,79 млн рублей. Следом идут ООО «Управляющая компания «Жилищно-строительная компания» (Сергиево-Посадский муниципальный район), задолжавшая поставщику газа 70,25 млн рублей, ООО «СПТЭК» (Сергиево-Посадский муниципальный район), не заплатившая 53,76 млн рублей, ООО «КСК «Регион» (Сергиево-Посадский муниципальный район) — долг 51,60 млн рублей, МУП «Ресурс» (Сергиево-Посадский муниципальный район) — 36,10 млн рублей, ФКП «НИЦ РКП» (Сергиево-Посадский муниципальный район) — 35,79 млн рублей и ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» (Сергиево-Посадский муниципальный район) — имеющая 14,08 млн рублей задолженности. Если подсчитать, то суммарная задолженость городских и районных предприятий за газ составляет довольно внушительную сумму, превышающую 830 млн рублей. Если прибавить к ним еще растущие долги за электроэнергию и другие задолженности, то становится очевидно, что наш район фактически превратился в одного из главных должников региона. Согласитесь, что после этого очень сложно доверять заверениям главы района Сергея Пахомова, что ситуация с долгами находится под контролем. «Газпром межрегионгаз Москва» требует от местных администраций и областного руководства обеспечить жесткий контроль над оплатой тепловырабатывающими предприятиями текущего потребления энергоресурса и усилить принимаемые меры по сокращению имеющейся просроченной задолженности. В противном случае газовики напоминают, что могут возникнуть проблемы с обеспечением газом потребителей-должников.
Предприятия и организации , имеющие долги за потребленный газ (просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.11.2015 года)
| Наименование предприятия/потребительская категория | Сумма долга в млн. руб. |
| Тепловырабатывающие предприятия | |
| ОАО «ВМО» (до июня 2015 года действовало в 6-ти районах Московской области) | 1 005,76 |
| АО «РЭУ» (до 01.11.2015 действовало в ряде районов Московской области) | 585,59 |
| МУП «Теплосеть» (г. Сергиев Посад) | 511,10 |
| ООО «О/З ТЕПЛОСЕТЬ» (г. Орехово-Зуево) | 494,64 |
| ОАО «Пушкинская Теплосеть» | 254,21 |
| ООО «Энергоцентр» (Клинский муниципальный район) | 238,83 |
| ООО «КЛИНТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» (Клинский муниципальный район) | 182,30 |
| МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района | 179,40 |
| ООО «Инвестгазпром» (г. Рошаль) | 141,62 |
| ООО «ТГК-СП» (г. Сергиев Посад) | 112,79 |
| МУП Серпуховского муниципального района «РКЭУ» | 105,78 |
| ЗАО «ГТС» (обслуживает несколько районов Московской области) | 104,30 |
| АО «ФПЛК» (Можайский муниципальный район) | 103,02 |
| ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» | 101,37 |
| МУП «УК» (Серпуховский муниципальный район) | 94,84 |
| ООО «Управляющая компания «Жилищно-строительная компания» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 70,25 |
| ООО «СТРОЙ-КОНТРАКТ ХХI» (Серпуховский муниципальный район) | 61,35 |
| МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 56,49 |
| МУП «Тепловодоканал» (г. Пущино) | 55,99 |
| ООО «СПТЭК» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 53,76 |
| МП «ЛП КТВС» (г. Лосино-Петровский) | 52,20 |
| ООО «КСК «Регион» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 51,60 |
| МУП «ЖКХ» г. Щербинки | 47,08 |
| ОАО «Бикор» (Рузский муниципальный район) | 44,94 |
| ООО «РИК» (Люберецкий муниципальный район) | 44,76 |
| ОАО «Клинстройдеталь» | 43,50 |
| ОАО «Прогресс» (г. Рошаль) | 36,51 |
| МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный» (г.о. Молодежный) | 36,28 |
| МУП «ДЕЗ «Горхоз» (Каширский муниципальный район) | 36,13 |
| МУП «Ресурс» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 36,10 |
| ФКП «НИЦ РКП» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 35,79 |
| МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» | 32,85 |
| МП «Звенигородские инженерные сети» | 30,82 |
| ОАО «Теплосеть» (г.Королев) | 30,26 |
| ООО «ВТКХ» (Луховицкий муниципальный район) | 27,22 |
| МУП «Высоковский коммунальщик» | 24,25 |
| ФГУП «ФТ-Центр» (Ногинский муниципальный район) | 20,03 |
| ООО «Нахабинские Инженерные Сети» | 18,99 |
| ООО «ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕР 1» (Дмитровский муниципальный район) | 15,70 |
| ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (городской округ Электросталь) | 15,51 |
| ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» (Сергиево-Посадский муниципальный район) | 14,08 |
| ООО «Новое Тишково» (Пушкинский муниципальный район) | 10,67 |
| Промышленные предприятия | |
| ООО «Запрудня — стеклотара» (Талдомский муниципальный район) | 120,21 |
| ОАО «МЕДСТЕКЛО» (г. Клин) | 94,78 |
| ООО «Теплицы Раменские» | 90,66 |
| ОАО «БКЗ» (г. Домодедово) | 62,21 |
| АО «Металлургический завод «Электросталь» | 53,90 |
| ЗАО «Текстильная фирма «Купавна» | 52,08 |
| ООО «ИМЕДИ 2000» (Орехово-Зуевский муниципальный район) | 50,50 |
| ООО «Мосроза» (Ступинский муниципальный район) | 44,27 |
| ООО «Овощи Подмосковья» (Ступинский муниципальный район) | 28,66 |
| ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» | 21,09 |
| ОАО «БЕТИАР-22» (г. Москва) | 20,08 |
| ООО «Тепличный комбинат «Ступино» | 17,70 |
| АО «22 БТРЗ» (Ногинский муниципальный район) | 15,38 |
Информация http://gazmsk.ru/
Источник: Копейка
