Голубое топливо в домах ждут 1700 человек из 90 населённых пунктов Сергиево-Посадского городского округа
Работу закона о бесплатной газификации начали продумывать на местах. Далеко не все поручения президента Владимира Путина в муниципалитетах удаётся выполнить без сучка и задоринки. Текущим и потенциальным сложностям проекта посвятил селекторное совещание с районами вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Региональное правительство тревожат сроки. До конца 2022 года осталось всего ничего, что по астрономическим, что по административным меркам. За полтора года необходимо уже всё закончить и отчитаться. Но бюрократия тормозит дело. Чтобы протянуть газопровод из точки А в точку Б необходимо пройти несколько кругов ада в виде согласований. Где-то круг занимает 15 дней, где-то 25 и даже 35 дней. Такими темпами быстро газифицировать ничего не получится. Поэтому было решено сократить время всех межведомственных согласований во всех министерствах и департаментах до пяти рабочих дней. Местные власти тревожит конкретика. Не всегда легко разобраться, кому принадлежит дорога или спорный участок поля. Это может оттянуть тот самый пятидневный срок согласований. Тех и других тревожит самодеятельность. А что если граждане, у которых появится доступ к газу, решат сэкономить и наймут сомнительные фирмы, в которых малокомпетентные мастера будут ставить дешёвые и ненадёжные котлы. Не взлетит ли после этого на воздух вся газифицированная деревня? Единственным шансом надёжно застраховаться от этой беды будет заключение комплексного договора с Мособлгазом, который за умеренную по меркам ценности этой услуги плату сделает разводку и подключит внутридомовое оборудование. Газ в своём доме — это удобство и тепло, которое создает уют. Жизнь 30 тысяч жителей из 3-х округов Подмосковья станет более комфортной, ведь теперь голубое топливо доступно и им. В Подмосковье стартовал Президентский проект «Социальная газификация». Раньше, даже если в черте населённого пункта был газ, то чтобы подключиться к трубе человек платил большие деньги. Теперь подведение газа к границам участка будет сделано совершенно бесплатно. Соцгазификация затронет почти 300 тыс. жителей тех подмосковных населённых пунктов, в которые газ уже заведён. И даже заявку подавать не нужно, Мособлгаз построит газопроводы в соответствии с графиком. «Особенность соцгазификации в том, что дом должен быть официально зарегистрирован, — отметил губернатор Андрей Воробьёв. — Мы предусмотрели удобную комплексную услугу для жителей по оформлению всех необходимых документов. Но газа не будет, если не будут модернизированы ГРС. Благодарю строителей за отличную работу и прошу внимательно относиться к просьбам жителей. Я очень надеюсь, что большое количество людей почувствует эффект от запуска этой ГРС» Координировать эту работу будут муниципальные штабы, которые будут собираться не реже раза в неделю. Об их создании Евгений Хромушин объявил 15 июня. За каждым штабом будет закреплён представитель «Мособлгаза» и профильных региональных структур. Представители нового органа сформируют паспорта газификации и будут проводить встречи и информирование жителей там, где это необходимо. Пока актуальная информация находится на сайте Мособлгаза, но в ближайшее время её продублируют на сайте окружной администрации. Уже сейчас можно подать заявку на сайте Мособлгаза или Госуслуг. Каждый, кто подаст заявку, получит СМС, в которых будут указанны сроки окончания работ.
Сергей АНФИЛОВ, заместитель главы администрации СергиевоПосадского городского округа:
— У нас идёт параллельно две программы: газификация и догазификация. Догазификация касается отдельных домов и кварталов уже газифицированных населённых пунктов. Кто-то утверждает, что никогда не будет пользоваться газом и не собирается участвовать в программе. Но я призываю всё же подумать на будущее: вы можете или продать дом, или передать его по наследству, а у вас будет рядом с забором газовая труба. Сейчас она будет с заглушкой, потом ей сможете воспользоваться в любой момент и гораздо дешевле, чем раньше.
Паспорт социальной газификации Сергиево-Посадского городского округа Московской области
| № п/п | Населенный пункт | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Ахтырка | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 2 | д. Бобошино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 3 | д. Гаврилково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 4 | д. Золотилово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 5 | д. Зубцово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 6 | д. Малинники | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 7 | д. Марино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 8 | д. Морозово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 9 | д. Мутовки | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 10 | д. Путятино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 11 | д. Топорково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 12 | д. Тураково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 13 | д. Филимоново | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 14 | п. Академиков | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 15 | п. Заречный | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 16 | п. Север | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 17 | п. Сергиев Посад-6 | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 18 | с. Абрамцево | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 19 | с. Воздвиженское | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 20 | с. Дерюзино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 21 | с. Константиново | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 22 | с. Радонеж | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 23 | хут. Митино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 24 | г. Краснозаводск | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 25 | г. Пересвет | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 26 | г. Сергиев Посад | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 27 | г. Хотьково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 28 | д. Антоново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 29 | д. Арханово | Июль 2021 | Март 2022 |
| 30 | д. Березняки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 31 | д. Бобошино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 32 | д. Васильково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 33 | д. Глебово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 34 | д. Еремино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 35 | д. Зубачево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 36 | д. Игнатьево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 37 | д. Крапивино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 38 | д. Красная Сторожка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 39 | д. Кузьмино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 40 | д. Лычево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 41 | д. Маньково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 42 | д. Марьино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 43 | д. Наугольное | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 44 | д. Новинки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 45 | д. Новоселки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 46 | д. Посевьево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 47 | д. Псарево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 48 | д. Репихово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 49 | д. Рогачево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 50 | д. Самотовино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 51 | д. Селково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 52 | д. Семенково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 53 | д. Слотино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 54 | д. Торгашино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 55 | д. Трехселище | Июль 2021 | Март 2022 |
| 56 | д. Федорцово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 57 | д. Шабурново | Июль 2021 | Март 2022 |
| 58 | д. Шапилово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 59 | п. Загорские Дали | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 60 | п. Здравница | Июль 2021 | Март 2022 |
| 61 | п. Лесхоз | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 62 | п. Лоза | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 63 | п. Мостовик | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 64 | п. Оргрэс | Июль 2021 | Март 2022 |
| 65 | п. Реммаш | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 66 | п. Репихово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 67 | п. Ситники | Июль 2021 | Март 2022 |
| 68 | пгт Богородское рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 69 | пгт Скоропусковский рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 70 | с. Богородское | Июль 2021 | Март 2022 |
| 71 | с. Бужаниново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 72 | с. Васильевское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 73 | с. Глинково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 74 | с. Иудино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 75 | с. Мишутино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 76 | с. Муханово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 77 | с. Шеметово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 78 | гор. Сергиев Посад-14 | Ноябрь 2021 | Май 2022 |
| 79 | д. Быково | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 80 | д. Жучки | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 81 | д. Машино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 82 | д. Новоподушкино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 83 | д. Охотино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 84 | д. Подушкино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 85 | п. Беликово | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 86 | п. Зеленая Дубрава | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 87 | п. Механизаторов | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 88 | п. НИИРП | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 89 | п. Художников | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 90 | с. Сватково | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
Источник: Газета Вперёд
Мегабак в Сергиевом Посаде собрал больше 3500 кубометров вторсырья
На совещании в окружной администрации обсудили вопросы догазификации частных домов
Наш автовокзал — самый крупный в округе. Ремонт здесь уже скоро
В деревне Ахтырка заменили около 3000 метров электролиний по программе «Светлый город»
15 июля во время грозы в доме №35А по улице 1 мая в Краснозаводске случилось короткое замыкание
